我国几许个自治州我国一个多民族的民族,为了保障少数民族的合法权益,民族在少数民族聚居的地方实行民族区域自治制度。根据这一制度,设立了不同级别的自治地方,包括自治区、自治州和自治县(旗)。其中,自治州是介于自治区和自治县之间的一个行政级别。
那么,截至目前,我国共有几许个自治州呢?下面将从整体情况出发,对我国的自治州进行划重点,并以表格形式展示具体信息。
一、总体情况
我国目前共设有30个自治州,这些自治州分布在17个省、自治区内,主要集中在西南、西北等少数民族聚居地区。自治州的设立,体现了民族对少数民族地区的重视与支持,也促进了当地经济、文化和社会的进步。
二、各省份自治州数量统计表
| 省份/自治区 | 自治州名称 | 设立时刻 | 备注 |
| 四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 1980年 | 中国唯一的羌族自治州 |
| 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 1950年 | 藏族聚居区 |
| 四川省 | 凉山彝族自治州 | 1978年 | 彝族主要聚居地 |
| 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 1958年 | 彝族主要聚居地 |
| 云南省 | 大理白族自治州 | 1956年 | 白族主要聚居地 |
| 云南省 | 德宏傣族景颇族自治州 | 1953年 | 傣族、景颇族聚居地 |
| 云南省 | 丽江纳西族自治县 | 1956年 | 纳西族主要聚居地 |
| 云南省 | 迪庆藏族自治州 | 1957年 | 藏族、傈僳族聚居地 |
| 云南省 | 景东彝族自治县 | 1954年 | 彝族聚居地 |
| 云南省 | 景谷傣族彝族自治县 | 1955年 | 傣族、彝族聚居地 |
| 云南省 | 水富市(原水富县) | 2020年 | 云南最年轻的自治县 |
| 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 1956年 | 苗族、侗族聚居地 |
| 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 1956年 | 布依族、苗族聚居地 |
| 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 1958年 | 布依族、苗族聚居地 |
| 西藏自治区 | 阿里地区 | 1960年 | 藏族聚居地 |
| 西藏自治区 | 日喀则地区 | 1960年 | 藏族聚居地 |
| 新疆维吾尔自治区 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 1954年 | 柯尔克孜族聚居地 |
| 新疆维吾尔自治区 | 和田地区 | 1954年 | 维吾尔族、塔吉克族聚居地 |
| 宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 1958年 | 回族聚居地 |
| 内蒙古自治区 | 通辽市 | 1955年 | 蒙古族聚居地 |
| 内蒙古自治区 | 兴安盟 | 1955年 | 蒙古族、朝鲜族聚居地 |
| 内蒙古自治区 | 乌兰察布市 | 1958年 | 蒙古族聚居地 |
| 广西壮族自治区 | 百色市 | 1956年 | 壮族聚居地 |
| 广西壮族自治区 | 河池市 | 1956年 | 壮族、仫佬族聚居地 |
| 甘肃省 | 临夏回族自治州 | 1956年 | 回族、东乡族聚居地 |
| 青海省 | 海南藏族自治州 | 1954年 | 藏族聚居地 |
| 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 1955年 | 蒙古族、藏族聚居地 |
| 陕西省 | 延安市 | 1958年 | 陕北汉族、回族聚居地 |
| 甘肃省 | 甘南藏族自治州 | 1953年 | 藏族、回族聚居地 |
| 湖北省 | 恩施土家族苗族自治州 | 1983年 | 土家族、苗族聚居地 |
三、拓展资料
我国目前共有30个自治州,分布广泛,涵盖多个少数民族聚居地。这些自治州在民族统一领导下,享有充分的自治权利,有效保障了少数民族的合法权益,促进了民族团结与地区进步。通过表格可以清晰看到各个自治州的分布情况和设立时刻,为了解我国民族区域自治制度提供了重要参考。

